1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
Kilométrage | 419.000 km |
Bureau de vente | Ukraine |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA1209 |
1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
Kilométrage | 461.558 km |
Bureau de vente | Ukraine |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA0970 |
1ère mise en circulation | 01.12.2023 |
Kilométrage | 10 km |
Bureau de vente | Allemagne |
Prix net | 25.700 EUR |
Nr de Stock | 10404 |
1ère mise en circulation | 01.04.2024 |
Kilométrage | 10 km |
Bureau de vente | Allemagne |
Prix net | 26.675 EUR |
Nr de Stock | 10165 |
1ère mise en circulation | 01.11.2021 |
Kilométrage | 79.000 km |
Bureau de vente | Allemagne |
Prix net | 18.980 EUR |
Nr de Stock | 39032 |
1ère mise en circulation | 01.10.2021 |
Kilométrage | 85.700 km |
Bureau de vente | Allemagne |
Prix net | 18.980 EUR |
Nr de Stock | 439034 |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.