| 1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
| Kilométrage | 419.000 km |
| Bureau de vente | Ukraine |
| Prix net | 23.333 EUR |
| Nr de Stock | 285GRUA1209 |
| 1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
| Kilométrage | 461.558 km |
| Bureau de vente | Ukraine |
| Prix net | 23.333 EUR |
| Nr de Stock | 285GRUA0970 |
| 1ère mise en circulation | 01.10.2020 |
| Kilométrage | 386.000 km |
| Bureau de vente | Bosnie-Herzégovine |
| Prix net | 50.500 EUR |
| Nr de Stock | EMH22 |
| 1ère mise en circulation | 28.07.2020 |
| Kilométrage | 421.541 km |
| Bureau de vente | Croatie |
| Prix net | 49.900 EUR |
| Nr de Stock | V26776 |
| 1ère mise en circulation | 27.07.2009 |
| Kilométrage | 740.530 km |
| Bureau de vente | Croatie |
| Prix net | 18.000 EUR |
| Nr de Stock | V26442 |
| 1ère mise en circulation | 16.04.2004 |
| Kilométrage | 1.031.326 km |
| Bureau de vente | Croatie |
| Prix net | 20.000 EUR |
| Nr de Stock | 0023PP |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.