1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
Kilométrage | 419.000 km |
Bureau de vente | Ukraine |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA1209 |
1ère mise en circulation | 28.06.2022 |
Kilométrage | 69.492 km |
Bureau de vente | Autriche |
Prix net | 28.000 EUR |
Nr de Stock | LIGB5253 |
1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
Kilométrage | 461.558 km |
Bureau de vente | Ukraine |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA0970 |
1ère mise en circulation | 29.12.2020 |
Kilométrage | 98.167 km |
Bureau de vente | Autriche |
Prix net | 34.500 EUR |
Nr de Stock | LIGH5095 |
1ère mise en circulation | 27.07.2020 |
Kilométrage | 292.527 km |
Bureau de vente | Italie |
Prix | Prix sur demande |
Nr de Stock | FZ085PV |
1ère mise en circulation | 01.01.2025 |
Kilométrage | 350 km |
Bureau de vente | Allemagne |
Prix net | 20.500 EUR |
Nr de Stock | 10846 |
1ère mise en circulation | 12.01.2023 |
Kilométrage | 70.337 km |
Bureau de vente | Allemagne |
Prix net | 22.400 EUR |
Nr de Stock | KUA2560019 |
1ère mise en circulation | 14.10.2022 |
Kilométrage | 55.000 km |
Bureau de vente | Allemagne |
Prix net | 23.990 EUR |
Nr de Stock | DH7679sus |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.