1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
Kilométrage | 461.558 km |
Bureau de vente | Ukraine |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA0970 |
1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
Kilométrage | 419.000 km |
Bureau de vente | Ukraine |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA1209 |
1ère mise en circulation | 29.12.2020 |
Kilométrage | 98.167 km |
Bureau de vente | Autriche |
Prix net | 34.500 EUR |
Nr de Stock | LIGH5095 |
1ère mise en circulation | 18.02.2010 |
Kilométrage | 205.940 km |
Bureau de vente | Italie |
Prix net | 1.900 EUR |
Nr de Stock | U10799 |
1ère mise en circulation | 20.07.2005 |
Kilométrage | 780.000 km |
Bureau de vente | Italie |
Prix net | 2.500 EUR |
Nr de Stock | 4554 |
1ère mise en circulation | 14.12.2012 |
Kilométrage | 132.513 km |
Bureau de vente | Italie |
Prix net | 2.900 EUR |
Nr de Stock | U10926 |
1ère mise en circulation | 17.05.1999 |
Kilométrage | 300.000 km |
Bureau de vente | Italie |
Prix net | 3.500 EUR |
Nr de Stock | U18675 |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.