| 1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
| Kilométrage | 419.000 km |
| Bureau de vente | Ukraine |
| Prix net | 23.333 EUR |
| Nr de Stock | 285GRUA1209 |
| 1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
| Kilométrage | 461.558 km |
| Bureau de vente | Ukraine |
| Prix net | 23.333 EUR |
| Nr de Stock | 285GRUA0970 |
| 1ère mise en circulation | 02.10.2020 |
| Kilométrage | 184.277 km |
| Bureau de vente | Croatie |
| Prix net | 18.900 EUR |
| Nr de Stock | V26228 |
| 1ère mise en circulation | 29.06.2022 |
| Kilométrage | 736.921 km |
| Bureau de vente | Croatie |
| Prix net | 13.500 EUR |
| Nr de Stock | V26315 |
| 1ère mise en circulation | 27.03.2023 |
| Kilométrage | 238.607 km |
| Bureau de vente | Croatie |
| Prix net | 63.000 EUR |
| Nr de Stock | V26219 |
| 1ère mise en circulation | 21.08.2025 |
| Kilométrage | 13.131 km |
| Bureau de vente | Croatie |
| Prix net | 38.000 EUR |
| Nr de Stock | V25729 |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.