| 1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
| Kilométrage | 419.000 km |
| Bureau de vente | Ukraine |
| Prix net | 23.333 EUR |
| Nr de Stock | 285GRUA1209 |
| 1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
| Kilométrage | 461.558 km |
| Bureau de vente | Ukraine |
| Prix net | 23.333 EUR |
| Nr de Stock | 285GRUA0970 |
| 1ère mise en circulation | 29.12.2020 |
| Kilométrage | 98.167 km |
| Bureau de vente | Autriche |
| Prix net | 34.500 EUR |
| Nr de Stock | LIGH5095 |
| 1ère mise en circulation | 23.07.2020 |
| Kilométrage | 521.567 km |
| Bureau de vente | Bosnie-Herzégovine |
| Prix net | 39.200 EUR |
| Nr de Stock | EMH21 |
| 1ère mise en circulation | 23.11.2006 |
| Kilométrage | 643.642 km |
| Bureau de vente | Croatie |
| Prix net | 12.000 EUR |
| Nr de Stock | 0365PP |
| 1ère mise en circulation | 02.06.2017 |
| Kilométrage | 903.007 km |
| Bureau de vente | Croatie |
| Prix net | 17.000 EUR |
| Nr de Stock | 367978 |
| 1ère mise en circulation | 01.12.2024 |
| Kilométrage | 50.000 km |
| Bureau de vente | Croatie |
| Prix net | 94.000 EUR |
| Nr de Stock | R-C535255 |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.