| 1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
| Kilométrage | 419.000 km |
| Bureau de vente | Ukraine |
| Prix net | 23.333 EUR |
| Nr de Stock | 285GRUA1209 |
| 1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
| Kilométrage | 461.558 km |
| Bureau de vente | Ukraine |
| Prix net | 23.333 EUR |
| Nr de Stock | 285GRUA0970 |
| 1ère mise en circulation | 06.06.2024 |
| Kilométrage | 17.656 km |
| Bureau de vente | Italie |
| Prix net | 33.000 EUR |
| Nr de Stock | GV169TL |
| 1ère mise en circulation | 06.06.2024 |
| Kilométrage | 7.706 km |
| Bureau de vente | Italie |
| Prix net | 33.000 EUR |
| Nr de Stock | GV170TL |
| 1ère mise en circulation | 01.05.2014 |
| Kilométrage | 780.000 km |
| Bureau de vente | Bosnie-Herzégovine |
| Prix net | 10.000 EUR |
| Nr de Stock | EM26 |
| 1ère mise en circulation | 24.03.2021 |
| Kilométrage | 155.234 km |
| Bureau de vente | Croatie |
| Prix net | 49.900 EUR |
| Nr de Stock | V21384 |
| 1ère mise en circulation | 02.04.2015 |
| Kilométrage | 342.188 km |
| Bureau de vente | Croatie |
| Prix net | 7.900 EUR |
| Nr de Stock | V26527 |
| 1ère mise en circulation | 12.10.2021 |
| Kilométrage | 99.079 km |
| Bureau de vente | Croatie |
| Prix net | 28.900 EUR |
| Nr de Stock | V24635 |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.